BRT-B200
KOK体育网站参数Product Parameters
型号 Model Number | BRT-B200 | |||||
3.3V | 4.2V | 5V | 12V | 24V | 36V | |
输出功率 Output Power | 132W | 168W | 200W | 200W | 200W | 200W |
输入电压 Input Voltage | AC180 -264V | AC180 -264V | AC180 -264V | AC180 -264V | AC180 -264V | AC180 -264V |
输出电压 Output Voltage | 3.3V | 4.2V | 5V | 12V | 24V | 36V |
输出电流 Output Current | 40A | 40A | 40A | 40A | 40A | 40A |
效率 Efficiency | 89% | 89% | 89% | 91% | 92% | 92% |
稳压精度 Voltage Accuracy | ±2% | ±2% | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% |
纹波电压 Ripple Voltage | <200mV | <200mV | <200mV | <240mV | <240mV | <240mV |
工作环境 Work Environment | -40~70℃ | -40~70℃ | -40~70℃ | -40~70℃ | -40~70℃ | -40~70℃ |
输入特性Input Characteristics
项目Item | 最小值Min | 典型值Typical | 最大值Max |
输入电压范围Input Voltage Range | 90VAC | - | 264VAC |
输入频率Input Frequency | 47Hz | 50Hz | 63Hz |
输入电流 | - | 2A | - |
交流涌流(最大) AC Inrush Current(Max) | 冷启动,115Vac为40A,230Vac为80A Cold start,40A at 115Vac,80A at 230Vac | ||
效率Efficiency | - | 90% | - |
功率因数Power Factor | - | 0.95 | - |
空耗功耗No Load Power | - | 3W | - |
输出特性Output Characteristics
项目Item | 规格参数Specification | Spec Min | Spec Max |
额定输出电压Rated Output Voltage | V1:+5.0Vdc | 4.5V | 5.5V |
额定输出电流范围 Rated Output Current Range | 0~40.0A | 0A | 40A |
稳压精度Voltage Accuracy | ±2% | - | - |
负载调整率Load Regulation | ±1% | - | - |
线性调整率Line Regulation | ±0.5% | - | - |
温度系数Temp.coefficient | ±0.03%/℃ | - | - |
启动时间Start-up Time | <2Sec. | - | 2Sec. |
纹波噪声Ripple&Noise(mVp-p) | <200mV | - | 200mV |
保护特性Protection Characteristics
项目 Item | 规格要求 Specification | |
输出Output | 过压保护 Over Voltage Protection | 5.7V-7.0V |
短路保护 Short Circuit Protection | 打嗝模式,消除短路后自行恢复 hiccup mode,self-recovery after eliminating short circuit | |
过流保护 Over Current Protection | 110%-140%,自恢复,self-recovery | |
过温保护 Over Temperature Protection | 关断输出,温度下降后可自行恢复 turn off the output and recover after the temperature drops | |
输入Input | 欠压保护点 Under-voltage protection point | -------- |
安全特性Security Characteristics
耐受电压 Withstand Voltage | I/P-O/P:3.75kVAC,I/P-FG:2kVAC,O/P-FG:1.25kVAC,1 minute |
工作温度 Working Temperature | -40~70℃(参考输出降额曲线)(refer to output derating curve) |
振动 Vibration | 10~500Hz,5G 10min./1cycle,60min.each along X,Y,Z axes |
安全标准 Safety Standards | ———— |
EMC标准 EMC Standards | ———— |
安装孔位图Installation hole bitmap
材料一览表List of materials
内容 | 贴片电阻 | 贴片电容 | 贴片二极管 |
品牌 | 台湾国巨 | 台湾国巨 | 美国安森美 ON |
内容 | 贴片三极管 | 贴片稳压管 | 贴片MOS管 |
品牌 | 美国安森美 | 美国安森美 | 意法ST |
内容 | IC芯片 | 插件MOS管 | 电解电容 |
品牌
| 美国安森美ON | 意法ST | 日本红宝石 |
内容 | 电解电容 | 固态电容 | 共模电容 |
品牌 | 日本红宝石 | 日本红宝石 | 厦门法拉 |
内容 | 聚酯电容 | 压敏电阻 | 保险丝 |
品牌 | 厦门法拉 | 台湾兴勤 | 台湾功得 |
内容 | 高压接线端子 | 低压接线端子 | 交流电容 |
品牌 | 浙江高松 | 浙江高松 | 厦门法拉 |
内容 | 整流桥 | CBB电容 | 插件二极管 |
品牌 | 台湾强茂 | 厦门法拉 | 台湾强茂 |
内容 | 电位器 | 放电管 | 瓷片电容 |
品牌 | 日本泰考斯TOCOS | 深圳瑞隆源 | 台湾智旭 |
内容 | 整流桥 | 发光管 | 紧固件 |
品牌 | 台湾虹扬 | 台湾光宝 | 浙江东明 |
内容 | 光耦 | 温度开关 | 热敏电阻 |
品牌 | 日本夏普SHARP | 南京海川 | 台湾兴勤 |
内容 | 继电器 | 壳体 | 薄膜电容 |
品牌 | 美国泰科 | 自产 | 厦门法拉 |
内容 | 铜排 | 电感·无感线绕电阻 | |
品牌 | 山东中佳 | 发明专利,敬请谅解 | |
内容 | 线路板 | 变压器 磁芯 骨架 漆包线 | |
品牌 | 上市公司(请谅解) | 发明专利,敬请谅解 | |
内容 | 麦拉片 | 硅胶垫 | |
品牌 | 自产 | 自产 |
上一篇:BRT-B200-P
下一篇:BRT-B200G-P